91新视频 I 婷婷综合激情 I 黄色xxxxx I 久热综合 I 四虎影视av I 欧美草比 I 69精品人人 I 人人爱人人看 I 午夜肉体高潮免费毛片 I 国产一级影院 I 91亚洲免费 I 成 年人 黄 色 片 I 免费黄色小说视频 I 韩日a级片 I 日本一区二区免费高清视频 I 免费一级特黄特色大片 I 亚洲一区二区激情 I 久久精品欧美视频 I 性生活视频软件 I 999精品一区 I 日本视频在线一区 I 毛片免费视频观看 I 日韩 国产在线 I 黄色91av I 热色播在线视频 I 国产精品久久久久久久美男 I 九九精品一区 I 亚洲精品在线一区二区三区

首頁 > 產品與市場 > 覆銅板
覆銅板
COPPER CLAD LAMINATES
規格值
產品清單
序號 產品系列 產品名稱 產品簡要描述 Dk@10GHz Df@10GHz
1 Mid-loss H175HF 中等介質損耗,高耐熱無鹵材料 4.0 0.012
2 Mid-loss H175HFZ 中等介質損耗,高耐熱無鹵材料 4.0 0.010
3 Low-loss H180HF 低介質損耗,高耐熱無鹵材料 3.9 0.007
4 Low-loss H185HF 低介質損耗,高耐熱無鹵材料 3.9 0.007
5 Very Low-loss H360 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.65 0.0048
6 Very Low-loss H190HF 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱無鹵材料 3.85 0.0052
7 Very Low-loss H360(Z) 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.65 0.0045
8 Ultra Low-loss HSD7 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.53 0.004
9 Ultra Low-loss HSD7(K) 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.37 0.0021
10 Ultra Low-loss HSD7JA(K) 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.16 0.0018
11 Ultra Low-loss H350 超低介質損耗,低介電常數,低膨脹高耐熱材料 3.53 0.0039
12 Ultra Low-loss H350(K) 超低介質損耗,低介電常數,低膨脹高耐熱材料 3.37 0.002
13 Ultra Low-loss HSD7LG
14 Extreme Low-loss HSD8 極低介質損耗,低介電常數,低膨脹高耐熱材料 3.15 0.0012
15 Ultra Low-loss HSD7LG(K)
16 Extreme Low-loss HSD8(K) 極低介質損耗,低介電常數,低膨脹高耐熱材料 3.25 0.0014